Aktivitätsverlauf

Aktivität 3
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)

Tendenz abnehmend
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)

1. Januar 2026 °C % 0 0.5°C 87.0%
2. Januar 2026 °C % 0 0.0°C 86.5%
3. Januar 2026 °C % 0 -1.0°C 91.5%
4. Januar 2026 °C % 0 -3.0°C 87.5%
5. Januar 2026 °C % 0 -2.0°C 88.0%
6. Januar 2026 °C % 0 -2.5°C 91.5%
7. Januar 2026 °C % 0 -2.5°C 88.0%
8. Januar 2026 °C % 0 1.5°C 89.5%
9. Januar 2026 °C % 0 2.0°C 93.0%
10. Januar 2026 °C % 0 -6.0°C 84.5%
11. Januar 2026 °C % 0 -2.5°C 80.0%
12. Januar 2026 °C % 0 4.5°C 97.0%
13. Januar 2026 °C % 0 8.0°C 85.5%
14. Januar 2026 °C % 0 7.0°C 95.0%
15. Januar 2026 °C % 0 8.5°C 81.5%
16. Januar 2026 °C % 0 8.5°C 83.0%
17. Januar 2026 °C % 0 6.0°C 75.5%
18. Januar 2026 °C % 0 3.5°C 80.5%
19. Januar 2026 °C % 0 2.0°C 80.5%
20. Januar 2026 °C % 0 3.5°C 71.0%
21. Januar 2026 °C % 0 4.0°C 61.5%
22. Januar 2026 °C % 0 4.5°C 65.0%
23. Januar 2026 °C % 0 4.5°C 67.0%
24. Januar 2026 °C % 0 1.5°C 78.0%
25. Januar 2026 °C % 0 0.5°C 78.5%
26. Januar 2026 °C % 0 -0.5°C 90.5%
27. Januar 2026 °C % 0 3.0°C 85.5%
28. Januar 2026 °C % 0 2.0°C 95.0%
29. Januar 2026 °C % 0 1.0°C 91.0%
30. Januar 2026 °C % 0 3.5°C 81.5%
31. Januar 2026 °C % 0 4.5°C 85.0%
1. Februar 2026 °C % 0 5.0°C 82.0%
2. Februar 2026 °C % 0 4.0°C 70.0%
3. Februar 2026 °C % 0 2.5°C 85.5%
4. Februar 2026 °C % 0 5.0°C 76.5%
5. Februar 2026 °C % 0 4.5°C 78.5%
6. Februar 2026 °C % 0 5.5°C 85.5%
7. Februar 2026 °C % 0 7.0°C 82.0%
8. Februar 2026 °C % 0 5.0°C 85.5%
9. Februar 2026 °C % 0 4.5°C 77.0%
10. Februar 2026 °C % 0 6.5°C 87.5%
11. Februar 2026 °C % 0 8.5°C 93.0%
12. Februar 2026 °C % 0 6.5°C 92.5%
13. Februar 2026 °C % 0 1.5°C 85.5%
14. Februar 2026 °C % 0 -1.5°C 81.0%
15. Februar 2026 °C % 0 1.5°C 76.0%
16. Februar 2026 °C % 0 4.0°C 93.5%
17. Februar 2026 °C % 0 2.0°C 87.0%
18. Februar 2026 °C % 0 2.0°C 70.0%
19. Februar 2026 °C % 0 1.0°C 78.5%
20. Februar 2026 °C % 0 3.5°C 88.5%
21. Februar 2026 7.0°C 94.0% 3 8.5°C 90.0%
22. Februar 2026 10.0°C 98.0% 64 10.0°C 92.5%
23. Februar 2026 8.0°C 95.0% 27 8.5°C 85.5%
24. Februar 2026 8.0°C 98.0% 92 9.5°C 92.0%
25. Februar 2026 10.0°C 95.0% 69 12.0°C 76.0%
26. Februar 2026 11.0°C 87.0% 166 12.5°C 72.0%
27. Februar 2026 12.0°C 85.0% 177 14.0°C 67.5%
28. Februar 2026 11.0°C 83.0% 198 8.0°C 72.0%
1. März 2026 5.0°C 87.0% 17 9.0°C 61.5%
2. März 2026 9.0°C 74.0% 11 10.5°C 57.5%
3. März 2026 10.0°C 68.0% 67 10.0°C 66.5%
4. März 2026 8.0°C 84.0% 64 11.5°C 64.0%
5. März 2026 °C % 5 12.0°C 56.5%
6. März 2026 °C % 72 12.0°C 62.5%
7. März 2026 °C % 106 11.0°C 69.5%
8. März 2026 °C % 75 12.0°C 65.0%
9. März 2026 °C % 103 12.0°C 68.5%
10. März 2026 °C % 470 °C %
11. März 2026 °C % 117 °C %
12. März 2026 °C % 32 °C %
13. März 2026 °C % 41 °C %
14. März 2026 °C % 53 °C %
15. März 2026 °C % 13 °C %
16. März 2026 °C % 26 °C %
17. März 2026 °C % 23 °C %
18. März 2026 °C % 37 °C %
19. März 2026 °C % 12 °C %
20. März 2026 °C % 20 °C %
21. März 2026 °C % 9 °C %
22. März 2026 °C % 9 °C %
23. März 2026 °C % 7 °C %
24. März 2026 °C % 51 °C %
25. März 2026 °C % 23 °C %
26. März 2026 °C % 1 °C %
27. März 2026 °C % 0 °C %
28. März 2026 °C % 0 °C %
29. März 2026 °C % 4 °C %
30. März 2026 °C % 0 °C %
31. März 2026 °C % 2 °C %
1. April 2026 °C % 13 °C %
2. April 2026 °C % 62 °C %
3. April 2026 °C % 8 °C %
4. April 2026 °C % 164 °C %
5. April 2026 °C % 56 °C %
6. April 2026 °C % 7 °C %
7. April 2026 °C % 0 °C %
8. April 2026 °C % 33 °C %
9. April 2026 °C % 3 °C %
10. April 2026 °C % 0 °C %
11. April 2026 °C % 0 °C %

Aufteilung der Arten

Saison 2026
Erdkröte 2298
Kröte/Frosch (Totfund) 114
Grasfrosch 191
Molch 7
Frosch (Totfund) 2
Summe 2612