Aktivitätsverlauf
Aktivität
11
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)
Tendenz
abnehmend
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)
| 1. Januar 2026 | 1.0°C | 86.0% | 0 | 2.0°C | 85.5% | ||
| 2. Januar 2026 | 0.0°C | 96.0% | 0 | 0.5°C | 86.5% | ||
| 3. Januar 2026 | -1.0°C | 93.0% | 0 | 0.0°C | 90.5% | ||
| 4. Januar 2026 | -1.0°C | 98.0% | 0 | -2.0°C | 87.0% | ||
| 5. Januar 2026 | -4.0°C | 85.0% | 0 | -2.0°C | 87.5% | ||
| 6. Januar 2026 | -3.0°C | 93.0% | 0 | -2.5°C | 90.5% | ||
| 7. Januar 2026 | -4.0°C | 86.0% | 0 | -2.0°C | 87.5% | ||
| 8. Januar 2026 | 0.0°C | 95.0% | 0 | 1.5°C | 88.5% | ||
| 9. Januar 2026 | 3.0°C | 91.0% | 0 | 2.0°C | 93.0% | ||
| 10. Januar 2026 | -2.0°C | 98.0% | 0 | -6.5°C | 84.0% | ||
| 11. Januar 2026 | -6.0°C | 84.0% | 0 | -2.0°C | 79.0% | ||
| 12. Januar 2026 | 0.0°C | 92.0% | 0 | 5.5°C | 96.0% | ||
| 13. Januar 2026 | 7.0°C | 97.0% | 0 | 8.0°C | 84.5% | ||
| 14. Januar 2026 | 8.0°C | 93.0% | 0 | 7.0°C | 94.5% | ||
| 15. Januar 2026 | 8.0°C | 92.0% | 0 | 9.0°C | 80.5% | ||
| 16. Januar 2026 | 9.0°C | 79.0% | 0 | 8.5°C | 83.5% | ||
| 17. Januar 2026 | 8.0°C | 77.0% | 0 | 6.0°C | 75.5% | ||
| 18. Januar 2026 | 5.0°C | 83.0% | 0 | 4.0°C | 80.0% | ||
| 19. Januar 2026 | 1.0°C | 84.0% | 0 | 2.0°C | 79.5% | ||
| 20. Januar 2026 | 2.0°C | 73.0% | 0 | 4.0°C | 71.5% | ||
| 21. Januar 2026 | 5.0°C | 61.0% | 0 | 4.0°C | 62.0% | ||
| 22. Januar 2026 | 4.0°C | 50.0% | 0 | 4.5°C | 66.5% | ||
| 23. Januar 2026 | 4.0°C | 84.0% | 0 | 4.5°C | 66.5% | ||
| 24. Januar 2026 | 3.0°C | 78.0% | 0 | 1.5°C | 81.5% | ||
| 25. Januar 2026 | -2.0°C | 79.0% | 0 | 1.0°C | 80.5% | ||
| 26. Januar 2026 | -2.0°C | 93.0% | 0 | -0.5°C | 90.5% | ||
| 27. Januar 2026 | -1.0°C | 97.0% | 0 | 4.0°C | 86.0% | ||
| 28. Januar 2026 | 3.0°C | 97.0% | 0 | 1.0°C | 96.0% | ||
| 29. Januar 2026 | -1.0°C | 98.0% | 0 | 1.0°C | 92.5% | ||
| 30. Januar 2026 | 0.0°C | 97.0% | 0 | 4.0°C | 81.0% | ||
| 31. Januar 2026 | 3.0°C | 92.0% | 0 | 5.0°C | 84.5% | ||
| 1. Februar 2026 | 3.0°C | 92.0% | 0 | 4.5°C | 82.0% | ||
| 2. Februar 2026 | 3.0°C | 83.0% | 0 | 4.0°C | 69.5% | ||
| 3. Februar 2026 | -1.0°C | 84.0% | 0 | 2.5°C | 86.5% | ||
| 4. Februar 2026 | 4.0°C | 91.0% | 0 | 5.5°C | 78.0% | ||
| 5. Februar 2026 | 1.0°C | 90.0% | 0 | 4.5°C | 79.0% | ||
| 6. Februar 2026 | 4.0°C | 83.0% | 0 | 6.0°C | 84.5% | ||
| 7. Februar 2026 | 7.0°C | 95.0% | 0 | 7.0°C | 81.5% | ||
| 8. Februar 2026 | 4.0°C | 93.0% | 0 | 5.5°C | 85.0% | ||
| 9. Februar 2026 | 2.0°C | 87.0% | 0 | 5.0°C | 76.0% | ||
| 10. Februar 2026 | 4.0°C | 83.0% | 0 | 7.5°C | 86.5% | ||
| 11. Februar 2026 | 8.0°C | 97.0% | 0 | 8.5°C | 93.5% | ||
| 12. Februar 2026 | 7.0°C | 97.0% | 0 | 6.5°C | 93.0% | ||
| 13. Februar 2026 | 4.0°C | 93.0% | 0 | 2.0°C | 84.5% | ||
| 14. Februar 2026 | -1.0°C | 96.0% | 0 | -1.5°C | 81.0% | ||
| 15. Februar 2026 | -3.0°C | 87.0% | 0 | 2.0°C | 76.5% | ||
| 16. Februar 2026 | 2.0°C | 98.0% | 0 | 4.5°C | 94.0% | ||
| 17. Februar 2026 | 2.0°C | 99.0% | 0 | 2.5°C | 86.5% | ||
| 18. Februar 2026 | 1.0°C | 85.0% | 0 | 2.5°C | 71.0% | ||
| 19. Februar 2026 | 0.0°C | 90.0% | 0 | 1.5°C | 80.5% | ||
| 20. Februar 2026 | 0.0°C | 80.0% | 0 | 4.5°C | 87.5% | ||
| 21. Februar 2026 | 7.0°C | 94.0% | 1 | 9.5°C | 89.5% | ||
| 22. Februar 2026 | 10.0°C | 98.0% | 8 | 10.5°C | 92.5% | ||
| 23. Februar 2026 | 8.0°C | 96.0% | 0 | 9.0°C | 86.0% | ||
| 24. Februar 2026 | 8.0°C | 98.0% | 3 | 9.5°C | 92.0% |
Aufteilung der Arten
| Grasfrosch | 4 |
|---|---|
| Erdkröte | 8 |
| Summe | 12 |