Aktivitätsverlauf

Aktivität 35
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)

Tendenz abnehmend
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)

1. Februar 2026 3.0°C 92.0% 0 5.5°C 81.5%
2. Februar 2026 4.0°C 86.0% 0 4.5°C 69.0%
3. Februar 2026 0.0°C 84.0% 0 2.5°C 86.0%
4. Februar 2026 3.0°C 95.0% 0 5.5°C 79.0%
5. Februar 2026 2.0°C 88.0% 0 4.5°C 79.0%
6. Februar 2026 4.0°C 88.0% 0 6.5°C 84.5%
7. Februar 2026 6.0°C 96.0% 0 7.5°C 81.5%
8. Februar 2026 2.0°C 97.0% 0 5.5°C 85.0%
9. Februar 2026 0.0°C 95.0% 0 5.5°C 76.0%
10. Februar 2026 4.0°C 84.0% 2 7.5°C 86.5%
11. Februar 2026 8.0°C 96.0% 0 9.0°C 93.5%
12. Februar 2026 8.0°C 97.0% 0 6.5°C 93.5%
13. Februar 2026 5.0°C 92.0% 0 2.5°C 85.0%
14. Februar 2026 0.0°C 92.0% 0 -1.5°C 81.0%
15. Februar 2026 -4.0°C 91.0% 0 1.5°C 76.0%
16. Februar 2026 2.0°C 97.0% 0 4.5°C 94.0%
17. Februar 2026 3.0°C 97.0% 0 2.5°C 86.5%
18. Februar 2026 1.0°C 86.0% 0 2.5°C 70.5%
19. Februar 2026 1.0°C 88.0% 0 1.5°C 80.5%
20. Februar 2026 0.0°C 88.0% 0 4.5°C 87.5%
21. Februar 2026 7.0°C 93.0% 10 9.5°C 89.5%
22. Februar 2026 11.0°C 97.0% 15 10.5°C 92.5%
23. Februar 2026 9.0°C 92.0% 20 9.0°C 86.5%
24. Februar 2026 9.0°C 97.0% 0 9.5°C 91.5%

Aufteilung der Arten

Saison 2026
Grasfrosch 5
Fadenmolch 5
Teichmolch 32
Unbekannt (Totfund) 5
Summe 47