Aktivitätsverlauf

Aktivität 0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)

Tendenz konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)

1. Januar 2026 °C % 0 1.0°C 86.0%
2. Januar 2026 °C % 0 -0.5°C 86.0%
3. Januar 2026 °C % 0 -1.0°C 90.5%
4. Januar 2026 °C % 0 -3.0°C 87.0%
5. Januar 2026 °C % 0 -2.5°C 88.0%
6. Januar 2026 °C % 0 -2.5°C 91.0%
7. Januar 2026 °C % 0 -2.5°C 87.0%
8. Januar 2026 °C % 0 0.5°C 88.5%
9. Januar 2026 °C % 0 1.5°C 93.0%
10. Januar 2026 °C % 0 -7.0°C 83.5%
11. Januar 2026 °C % 0 -2.5°C 79.0%
12. Januar 2026 °C % 0 4.5°C 96.0%
13. Januar 2026 °C % 0 7.5°C 84.5%
14. Januar 2026 °C % 0 7.0°C 94.5%
15. Januar 2026 °C % 0 8.0°C 80.0%
16. Januar 2026 °C % 0 8.0°C 83.5%
17. Januar 2026 °C % 0 5.0°C 76.0%
18. Januar 2026 °C % 0 3.0°C 80.5%
19. Januar 2026 °C % 0 2.5°C 80.0%
20. Januar 2026 °C % 0 3.5°C 72.0%
21. Januar 2026 °C % 0 4.0°C 61.5%
22. Januar 2026 °C % 0 4.0°C 65.0%
23. Januar 2026 °C % 0 4.5°C 67.0%
24. Januar 2026 °C % 0 1.0°C 80.5%
25. Januar 2026 °C % 0 0.5°C 79.5%
26. Januar 2026 °C % 0 -1.5°C 90.5%
27. Januar 2026 °C % 0 3.0°C 86.0%
28. Januar 2026 °C % 0 1.5°C 95.5%
29. Januar 2026 °C % 0 0.5°C 92.5%
30. Januar 2026 °C % 0 3.5°C 82.0%
31. Januar 2026 °C % 0 4.5°C 85.0%
1. Februar 2026 °C % 0 4.5°C 82.5%
2. Februar 2026 °C % 0 3.0°C 70.0%
3. Februar 2026 °C % 0 2.0°C 86.5%
4. Februar 2026 °C % 0 5.0°C 78.5%
5. Februar 2026 °C % 0 4.5°C 79.0%
6. Februar 2026 °C % 0 5.5°C 85.0%
7. Februar 2026 °C % 0 7.0°C 81.5%
8. Februar 2026 °C % 0 5.0°C 86.0%
9. Februar 2026 °C % 0 5.0°C 76.0%
10. Februar 2026 °C % 0 6.5°C 87.5%
11. Februar 2026 °C % 0 8.0°C 93.0%
12. Februar 2026 °C % 0 5.5°C 93.0%
13. Februar 2026 °C % 0 1.5°C 85.0%
14. Februar 2026 °C % 0 -2.0°C 81.0%
15. Februar 2026 °C % 0 1.5°C 76.0%
16. Februar 2026 °C % 0 3.5°C 94.5%
17. Februar 2026 °C % 0 1.5°C 86.5%
18. Februar 2026 °C % 0 1.5°C 71.0%
19. Februar 2026 °C % 0 0.5°C 80.0%
20. Februar 2026 °C % 0 4.5°C 88.5%
21. Februar 2026 °C % 0 8.5°C 89.5%
22. Februar 2026 °C % 0 9.0°C 92.5%
23. Februar 2026 °C % 0 8.5°C 86.5%
24. Februar 2026 °C % 0 8.5°C 92.5%
25. Februar 2026 °C % 6 11.5°C 76.0%
26. Februar 2026 °C % 1 12.5°C 72.0%
27. Februar 2026 °C % 10 13.0°C 67.5%
28. Februar 2026 °C % 6 7.5°C 72.5%
1. März 2026 °C % 0 9.0°C 61.5%
2. März 2026 °C % 0 10.5°C 57.5%
3. März 2026 °C % 0 9.5°C 67.5%
4. März 2026 °C % 0 11.0°C 65.5%
5. März 2026 °C % 0 12.0°C 51.5%
6. März 2026 °C % 4 11.5°C 57.0%
7. März 2026 °C % 4 11.0°C 60.0%
8. März 2026 °C % 4 12.0°C 54.5%
9. März 2026 °C % 2 12.0°C 59.5%
10. März 2026 °C % 2 11.5°C 72.5%
11. März 2026 °C % 4 7.5°C 87.0%
12. März 2026 °C % 2 9.5°C 61.0%
13. März 2026 °C % 0 6.5°C 87.5%
14. März 2026 °C % 0 2.5°C 94.5%
15. März 2026 °C % 0 6.0°C 67.5%
16. März 2026 °C % 0 6.5°C 72.0%
17. März 2026 °C % 0 7.5°C 76.0%
18. März 2026 °C % 0 8.0°C 51.0%
19. März 2026 °C % 0 9.5°C 51.5%
20. März 2026 °C % 0 7.5°C 63.0%
21. März 2026 °C % 0 7.5°C 64.5%
22. März 2026 °C % 0 9.0°C 54.5%
23. März 2026 °C % 0 11.0°C 52.5%
24. März 2026 °C % 0 10.5°C 51.5%
25. März 2026 °C % 0 3.5°C 86.5%
26. März 2026 °C % 0 2.0°C 73.5%
27. März 2026 °C % 0 6.0°C 58.0%
28. März 2026 °C % 0 4.5°C 79.5%
29. März 2026 °C % 0 7.0°C 62.5%
30. März 2026 °C % 0 4.5°C 78.5%
31. März 2026 °C % 0 4.5°C 75.0%
1. April 2026 °C % 0 7.0°C 55.5%
2. April 2026 °C % 0 5.5°C 79.5%
3. April 2026 °C % 0 10.5°C 69.5%
4. April 2026 °C % 0 12.5°C 70.0%
5. April 2026 °C % 0 7.0°C 70.5%
6. April 2026 °C % 0 8.0°C 56.0%
7. April 2026 °C % 0 9.5°C 43.5%
8. April 2026 °C % 0 14.0°C 37.0%
9. April 2026 °C % 0 13.0°C 49.0%
10. April 2026 °C % 0 8.5°C 53.0%
11. April 2026 °C % 0 12.0°C 60.0%

Aufteilung der Arten

Saison 2026
Grasfrosch 2
Erdkröte 43
Summe 45