Aktivitätsverlauf
Aktivität
0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)
Tendenz
konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)
| 4. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 5. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 6. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 7. März 2026 | °C | % | 81 | °C | % | ||
| 8. März 2026 | °C | % | 74 | °C | % | ||
| 9. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 10. März 2026 | °C | % | 445 | °C | % | ||
| 11. März 2026 | °C | % | 164 | °C | % | ||
| 12. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 13. März 2026 | °C | % | 8 | °C | % | ||
| 14. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 15. März 2026 | °C | % | 1 | °C | % | ||
| 16. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 17. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 18. März 2026 | °C | % | 10 | °C | % | ||
| 19. März 2026 | °C | % | 32 | °C | % | ||
| 20. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 21. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 22. März 2026 | °C | % | 7 | °C | % | ||
| 23. März 2026 | °C | % | 19 | °C | % | ||
| 24. März 2026 | °C | % | 386 | °C | % | ||
| 25. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 26. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 27. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 28. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 29. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 30. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 31. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 1. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 2. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 3. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 4. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 5. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 6. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 7. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 8. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 9. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 10. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 11. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 12. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 13. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 14. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 15. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 16. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 17. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 18. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 19. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 20. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 21. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 22. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 23. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 24. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 25. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 26. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 27. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 28. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 29. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 30. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 1. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 2. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 3. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 4. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 5. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 6. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 7. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 8. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 9. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 10. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 11. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 12. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 13. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 14. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 15. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 16. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 17. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 18. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 19. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 20. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 21. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 22. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 23. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 24. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 25. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 26. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 27. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 28. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 29. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 30. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 31. Mai 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 1. Juni 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 2. Juni 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 3. Juni 2026 | °C | % | 0 | °C | % |
Aufteilung der Arten
| Teichmolch | 61 |
|---|---|
| Grasfrosch | 61 |
| Moorfrosch | 530 |
| Moorfrosch (Totfund) | 89 |
| Teichmolch (Totfund) | 16 |
| Frosch | 1 |
| Erdkröte | 395 |
| Erdkröte (Totfund) | 26 |
| Frosch (Totfund) | 43 |
| Teichfrosch | 2 |
| Braunfrosch | 3 |
| Summe | 1227 |