Aktivitätsverlauf
| 4. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 5. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 6. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 7. März 2026 | °C | % | 81 | °C | % | ||||||||
| 8. März 2026 | °C | % | 74 | °C | % | ||||||||
| 9. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 10. März 2026 | °C | % | 445 | °C | % | ||||||||
| 11. März 2026 | °C | % | 164 | °C | % | ||||||||
| 12. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 13. März 2026 | °C | % | 8 | °C | % | ||||||||
| 14. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 15. März 2026 | °C | % | 1 | °C | % | ||||||||
| 16. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 17. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 18. März 2026 | °C | % | 10 | °C | % | ||||||||
| 19. März 2026 | °C | % | 32 | °C | % | ||||||||
| 20. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 21. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 22. März 2026 | °C | % | 7 | °C | % | ||||||||
| 23. März 2026 | °C | % | 19 | °C | % | ||||||||
| 24. März 2026 | °C | % | 386 | °C | % | ||||||||
| 25. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 26. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 27. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 28. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 29. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||||||||
| 30. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % |
Aufteilung der Arten
| Erdkröte | 395 |
|---|---|
| Grasfrosch | 61 |
| Moorfrosch | 530 |
| Teichmolch | 61 |
| Braunfrosch | 3 |
| Teichfrosch | 2 |
| Erdkröte (Totfund) | 26 |
| Frosch (Totfund) | 43 |
| Teichmolch (Totfund) | 16 |
| Frosch | 1 |
| Moorfrosch (Totfund) | 89 |
| Summe | 1227 |