Aktivitätsverlauf
Aktivität
0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)
Tendenz
konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)
| 20. Februar 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 21. Februar 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 22. Februar 2026 | °C | % | 27 | °C | % | ||
| 23. Februar 2026 | °C | % | 28 | °C | % | ||
| 24. Februar 2026 | °C | % | 14 | °C | % | ||
| 25. Februar 2026 | °C | % | 39 | °C | % | ||
| 26. Februar 2026 | °C | % | 200 | °C | % | ||
| 27. Februar 2026 | °C | % | 123 | °C | % | ||
| 28. Februar 2026 | °C | % | 11 | °C | % | ||
| 1. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 2. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 3. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 4. März 2026 | °C | % | 6 | °C | % | ||
| 5. März 2026 | °C | % | 5 | °C | % | ||
| 6. März 2026 | °C | % | 8 | °C | % | ||
| 7. März 2026 | °C | % | 25 | °C | % | ||
| 8. März 2026 | °C | % | 5 | °C | % | ||
| 9. März 2026 | °C | % | 9 | °C | % | ||
| 10. März 2026 | °C | % | 246 | °C | % | ||
| 11. März 2026 | °C | % | 104 | °C | % | ||
| 12. März 2026 | °C | % | 1 | °C | % | ||
| 13. März 2026 | °C | % | 12 | °C | % | ||
| 14. März 2026 | °C | % | 4 | °C | % | ||
| 15. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 16. März 2026 | °C | % | 4 | °C | % | ||
| 17. März 2026 | °C | % | 9 | °C | % | ||
| 18. März 2026 | °C | % | 1 | °C | % | ||
| 19. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 20. März 2026 | °C | % | 1 | °C | % | ||
| 21. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 22. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 23. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 24. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 25. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 26. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 27. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 28. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 29. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 30. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 31. März 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 1. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 2. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 3. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 4. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 5. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 6. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 7. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 8. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 9. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 10. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 11. April 2026 | °C | % | 0 | °C | % |
Aufteilung der Arten
| Erdkröte | 659 |
|---|---|
| Grasfrosch | 96 |
| Bergmolch | 2 |
| Teichmolch | 1 |
| Erdkröte (Totfund) | 115 |
| Grasfrosch (Totfund) | 9 |
| Summe | 882 |