Aktivitätsverlauf
Aktivität
0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)
Tendenz
konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)
| 13. Februar 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 14. Februar 2026 | °C | % | 0 | -0.5°C | 77.5% | ||
| 15. Februar 2026 | °C | % | 0 | 3.0°C | 75.0% | ||
| 16. Februar 2026 | °C | % | 0 | 5.0°C | 88.5% | ||
| 17. Februar 2026 | °C | % | 0 | 3.0°C | 83.5% | ||
| 18. Februar 2026 | °C | % | 0 | 3.0°C | 70.0% | ||
| 19. Februar 2026 | 1.0°C | 93.0% | 0 | 1.0°C | 78.5% | ||
| 20. Februar 2026 | 1.0°C | 83.0% | 0 | 4.5°C | 87.5% | ||
| 21. Februar 2026 | 7.0°C | 97.0% | 0 | 8.5°C | 89.0% | ||
| 22. Februar 2026 | 10.0°C | 98.0% | 0 | 9.0°C | 92.0% | ||
| 23. Februar 2026 | 8.0°C | 97.0% | 0 | 9.0°C | 85.0% | ||
| 24. Februar 2026 | 8.0°C | 99.0% | 0 | 9.5°C | 93.5% |
Aufteilung der Arten
Keine Beobachtungen