Aktivitätsverlauf
Aktivität
0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)
Tendenz
konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)
| 13. Februar 2026 | °C | % | 0 | °C | % | ||
| 14. Februar 2026 | °C | % | 0 | -0.5°C | 77.5% | ||
| 15. Februar 2026 | °C | % | 0 | 3.0°C | 75.0% | ||
| 16. Februar 2026 | °C | % | 0 | 5.0°C | 88.5% | ||
| 17. Februar 2026 | °C | % | 0 | 3.0°C | 83.5% | ||
| 18. Februar 2026 | °C | % | 0 | 3.0°C | 70.0% | ||
| 19. Februar 2026 | 1.0°C | 93.0% | 0 | 1.0°C | 78.5% | ||
| 20. Februar 2026 | 1.0°C | 83.0% | 0 | 4.5°C | 87.5% | ||
| 21. Februar 2026 | 7.0°C | 97.0% | 0 | 8.5°C | 89.0% | ||
| 22. Februar 2026 | 10.0°C | 98.0% | 0 | 9.0°C | 92.0% | ||
| 23. Februar 2026 | 8.0°C | 97.0% | 0 | 9.0°C | 85.0% | ||
| 24. Februar 2026 | 8.0°C | 99.0% | 0 | 9.5°C | 93.5% | ||
| 25. Februar 2026 | 10.0°C | 97.0% | 0 | 11.0°C | 78.0% | ||
| 26. Februar 2026 | 10.0°C | 92.0% | 0 | 13.5°C | 72.0% | ||
| 27. Februar 2026 | 11.0°C | 86.0% | 0 | 14.0°C | 67.0% | ||
| 28. Februar 2026 | 12.0°C | 80.0% | 0 | 8.0°C | 70.0% | ||
| 1. März 2026 | 5.0°C | 88.0% | 0 | 9.5°C | 61.0% | ||
| 2. März 2026 | 7.0°C | 78.0% | 0 | 10.5°C | 59.0% | ||
| 3. März 2026 | 9.0°C | 71.0% | 0 | 11.0°C | 65.0% | ||
| 4. März 2026 | 8.0°C | 86.0% | 0 | 12.0°C | 61.5% | ||
| 5. März 2026 | 12.0°C | 59.0% | 0 | 12.0°C | 52.5% | ||
| 6. März 2026 | 9.0°C | 64.0% | 0 | 12.0°C | 56.0% | ||
| 7. März 2026 | °C | % | 0 | 12.5°C | 56.0% | ||
| 8. März 2026 | °C | % | 0 | 12.0°C | 54.5% | ||
| 9. März 2026 | °C | % | 0 | 12.5°C | 59.0% | ||
| 10. März 2026 | °C | % | 0 | 12.0°C | 72.5% | ||
| 11. März 2026 | °C | % | 0 | 7.5°C | 86.0% | ||
| 12. März 2026 | °C | % | 0 | 9.5°C | 59.5% | ||
| 13. März 2026 | °C | % | 0 | 6.5°C | 87.0% | ||
| 14. März 2026 | °C | % | 0 | 3.0°C | 93.5% | ||
| 15. März 2026 | °C | % | 0 | 7.0°C | 64.5% | ||
| 16. März 2026 | °C | % | 0 | 7.5°C | 71.5% | ||
| 17. März 2026 | °C | % | 0 | 8.5°C | 75.5% | ||
| 18. März 2026 | °C | % | 0 | 9.5°C | 49.0% | ||
| 19. März 2026 | °C | % | 0 | 10.5°C | 49.5% | ||
| 20. März 2026 | °C | % | 0 | 9.0°C | 58.0% | ||
| 21. März 2026 | °C | % | 0 | 9.5°C | 59.0% | ||
| 22. März 2026 | °C | % | 0 | 9.5°C | 53.0% | ||
| 23. März 2026 | °C | % | 0 | 11.0°C | 53.5% | ||
| 24. März 2026 | °C | % | 0 | 11.5°C | 50.5% | ||
| 25. März 2026 | °C | % | 0 | 5.0°C | 83.0% | ||
| 26. März 2026 | °C | % | 0 | 2.5°C | 71.5% | ||
| 27. März 2026 | °C | % | 0 | 6.5°C | 58.0% | ||
| 28. März 2026 | °C | % | 0 | 5.5°C | 79.0% | ||
| 29. März 2026 | °C | % | 0 | 7.0°C | 62.0% | ||
| 30. März 2026 | °C | % | 0 | 4.5°C | 78.5% | ||
| 31. März 2026 | °C | % | 0 | 5.5°C | 74.5% | ||
| 1. April 2026 | °C | % | 0 | 7.0°C | 55.0% | ||
| 2. April 2026 | °C | % | 0 | 6.5°C | 77.0% | ||
| 3. April 2026 | °C | % | 0 | 11.5°C | 67.5% | ||
| 4. April 2026 | °C | % | 0 | 13.0°C | 70.0% | ||
| 5. April 2026 | °C | % | 0 | 8.0°C | 68.5% | ||
| 6. April 2026 | °C | % | 0 | 9.0°C | 53.5% | ||
| 7. April 2026 | °C | % | 0 | 11.5°C | 41.5% | ||
| 8. April 2026 | °C | % | 0 | 14.0°C | 37.0% | ||
| 9. April 2026 | °C | % | 0 | 14.0°C | 49.0% | ||
| 10. April 2026 | °C | % | 0 | 9.5°C | 52.5% | ||
| 11. April 2026 | °C | % | 0 | 12.5°C | 61.0% |
Aufteilung der Arten
Keine Beobachtungen