Aktivitätsverlauf
Aktivität
0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)
Tendenz
konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)
| 4. Februar 2026 | 4.0°C | 10.0% | 0 | 5.0°C | 76.0% | ||
| 5. Februar 2026 | 3.0°C | 10.0% | 0 | 4.0°C | 80.0% | ||
| 6. Februar 2026 | 3.0°C | 10.0% | 0 | 5.0°C | 87.5% | ||
| 7. Februar 2026 | 6.0°C | 10.0% | 0 | 6.0°C | 83.0% | ||
| 8. Februar 2026 | 4.0°C | 10.0% | 9 | 5.0°C | 87.0% | ||
| 9. Februar 2026 | 2.0°C | 10.0% | 0 | 4.5°C | 78.5% | ||
| 10. Februar 2026 | 3.0°C | 10.0% | 0 | 6.5°C | 90.0% | ||
| 11. Februar 2026 | 8.0°C | 10.0% | 0 | 8.5°C | 93.0% | ||
| 12. Februar 2026 | 8.0°C | 10.0% | 0 | 6.5°C | 92.0% | ||
| 13. Februar 2026 | 5.0°C | 10.0% | 0 | 2.5°C | 84.5% | ||
| 14. Februar 2026 | 0.0°C | 10.0% | 0 | -1.5°C | 81.5% | ||
| 15. Februar 2026 | -2.0°C | 10.0% | 0 | 1.5°C | 77.5% | ||
| 16. Februar 2026 | 2.0°C | 10.0% | 0 | 3.5°C | 93.5% | ||
| 17. Februar 2026 | 3.0°C | 10.0% | 0 | 1.5°C | 88.0% | ||
| 18. Februar 2026 | 1.0°C | 10.0% | 0 | 2.0°C | 71.0% | ||
| 19. Februar 2026 | 1.0°C | 10.0% | 0 | 0.5°C | 78.0% | ||
| 20. Februar 2026 | 0.0°C | 10.0% | 0 | 4.0°C | 89.0% | ||
| 21. Februar 2026 | 7.0°C | 10.0% | 0 | 8.5°C | 90.5% | ||
| 22. Februar 2026 | 10.0°C | 10.0% | 0 | 9.0°C | 93.0% | ||
| 23. Februar 2026 | 8.0°C | 10.0% | 0 | 8.5°C | 85.5% | ||
| 24. Februar 2026 | 8.0°C | 10.0% | 0 | 9.0°C | 93.0% |
Aufteilung der Arten
| Erdkröte | 7 |
|---|---|
| Grasfrosch | 2 |
| Summe | 9 |