Aktivitätsverlauf

Aktivität 0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)

Tendenz konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)

4. Februar 2026 4.0°C 10.0% 0 5.0°C 76.0%
5. Februar 2026 3.0°C 10.0% 0 4.0°C 80.0%
6. Februar 2026 3.0°C 10.0% 0 5.0°C 87.5%
7. Februar 2026 6.0°C 10.0% 0 6.0°C 83.0%
8. Februar 2026 4.0°C 10.0% 9 5.0°C 87.0%
9. Februar 2026 2.0°C 10.0% 0 4.5°C 78.5%
10. Februar 2026 3.0°C 10.0% 0 6.5°C 90.0%
11. Februar 2026 8.0°C 10.0% 0 8.5°C 93.0%
12. Februar 2026 8.0°C 10.0% 0 6.5°C 92.0%
13. Februar 2026 5.0°C 10.0% 0 2.5°C 84.5%
14. Februar 2026 0.0°C 10.0% 0 -1.5°C 81.5%
15. Februar 2026 -2.0°C 10.0% 0 1.5°C 77.5%
16. Februar 2026 2.0°C 10.0% 0 3.5°C 93.5%
17. Februar 2026 3.0°C 10.0% 0 1.5°C 88.0%
18. Februar 2026 1.0°C 10.0% 0 2.0°C 71.0%
19. Februar 2026 1.0°C 10.0% 0 0.5°C 78.0%
20. Februar 2026 0.0°C 10.0% 0 4.0°C 89.0%
21. Februar 2026 7.0°C 10.0% 0 8.5°C 90.5%
22. Februar 2026 10.0°C 10.0% 0 9.0°C 93.0%
23. Februar 2026 8.0°C 10.0% 0 8.5°C 85.5%
24. Februar 2026 8.0°C 10.0% 0 9.0°C 93.0%
25. Februar 2026 10.0°C 10.0% 0 11.0°C 78.0%
26. Februar 2026 10.0°C 10.0% 0 12.5°C 72.5%
27. Februar 2026 12.0°C 10.0% 0 13.5°C 67.5%
28. Februar 2026 11.0°C 10.0% 0 8.0°C 71.5%
1. März 2026 5.0°C 10.0% 0 9.0°C 61.5%
2. März 2026 8.0°C 10.0% 0 10.5°C 59.5%
3. März 2026 9.0°C 10.0% 0 11.0°C 64.5%
4. März 2026 8.0°C 10.0% 0 12.0°C 61.5%
5. März 2026 13.0°C 10.0% 0 11.5°C 53.5%
6. März 2026 11.0°C 10.0% 0 12.0°C 56.0%
7. März 2026 8.0°C 10.0% 0 12.5°C 54.5%
8. März 2026 9.0°C 10.0% 0 11.5°C 54.5%
9. März 2026 10.0°C 10.0% 0 12.5°C 59.5%
10. März 2026 10.0°C 10.0% 0 12.0°C 72.5%
11. März 2026 10.0°C 10.0% 0 8.0°C 86.0%
12. März 2026 6.0°C 10.0% 0 9.5°C 60.5%
13. März 2026 8.0°C 10.0% 0 6.0°C 87.5%
14. März 2026 3.0°C 10.0% 0 2.5°C 93.5%
15. März 2026 4.0°C 10.0% 0 6.5°C 67.5%
16. März 2026 5.0°C 10.0% 0 6.5°C 73.5%
17. März 2026 7.0°C 10.0% 0 8.0°C 77.0%
18. März 2026 8.0°C 10.0% 0 9.5°C 49.0%
19. März 2026 9.0°C 10.0% 0 11.0°C 49.0%
20. März 2026 8.0°C 10.0% 0 9.0°C 58.5%
21. März 2026 8.0°C 10.0% 0 9.0°C 60.0%
22. März 2026 8.0°C 10.0% 0 9.0°C 52.5%
23. März 2026 10.0°C 10.0% 0 11.0°C 52.5%
24. März 2026 8.0°C 10.0% 0 11.0°C 51.0%
25. März 2026 9.0°C 10.0% 0 5.5°C 83.5%
26. März 2026 3.0°C 10.0% 0 2.0°C 72.5%
27. März 2026 2.0°C 10.0% 0 5.5°C 58.0%
28. März 2026 4.0°C 10.0% 0 4.5°C 81.5%
29. März 2026 °C % 0 6.5°C 62.5%
30. März 2026 4.0°C 10.0% 0 5.0°C 79.5%
31. März 2026 3.0°C 10.0% 0 5.0°C 75.5%
1. April 2026 3.0°C 10.0% 0 6.5°C 56.0%
2. April 2026 5.0°C 10.0% 0 6.0°C 77.5%
3. April 2026 5.0°C 10.0% 0 10.5°C 69.5%
4. April 2026 10.0°C 10.0% 0 12.5°C 72.0%
5. April 2026 12.0°C 10.0% 0 8.0°C 70.0%
6. April 2026 7.0°C 10.0% 0 8.5°C 54.0%
7. April 2026 7.0°C 10.0% 0 11.0°C 42.5%
8. April 2026 10.0°C 10.0% 0 14.0°C 37.0%
9. April 2026 12.0°C 10.0% 0 13.0°C 50.5%
10. April 2026 11.0°C 10.0% 0 9.0°C 54.5%
11. April 2026 9.0°C 10.0% 0 11.0°C 63.0%
12. April 2026 7.0°C 10.0% 0 10.5°C 55.5%
13. April 2026 7.0°C 10.0% 0 8.0°C 80.0%
14. April 2026 7.0°C 10.0% 0 10.0°C 58.5%
15. April 2026 8.0°C 10.0% 0 13.5°C 52.0%
16. April 2026 12.0°C 10.0% 0 12.5°C 65.5%
17. April 2026 12.0°C 10.0% 0 14.5°C 59.5%
18. April 2026 12.0°C 10.0% 0 12.5°C 71.5%
19. April 2026 10.0°C 10.0% 0 9.0°C 71.0%
20. April 2026 6.0°C 10.0% 0 7.5°C 67.5%
21. April 2026 7.0°C 10.0% 0 9.0°C 55.5%
22. April 2026 7.0°C 10.0% 0 11.0°C 45.5%
23. April 2026 °C % 0 11.0°C 55.5%
24. April 2026 °C % 0 11.0°C 68.0%
25. April 2026 8.0°C 10.0% 0 10.5°C 53.5%
26. April 2026 8.0°C 10.0% 0 10.5°C 46.5%
27. April 2026 10.0°C 10.0% 0 12.5°C 43.5%
28. April 2026 11.0°C 10.0% 0 12.5°C 40.0%
29. April 2026 10.0°C 10.0% 0 11.5°C 32.0%
30. April 2026 10.0°C 10.0% 0 13.5°C 30.0%
1. Mai 2026 13.0°C 10.0% 0 17.5°C 35.0%
2. Mai 2026 16.0°C 10.0% 0 19.5°C 57.5%
3. Mai 2026 16.0°C 10.0% 0 16.0°C 65.0%
4. Mai 2026 14.0°C 10.0% 0 15.5°C 80.0%
5. Mai 2026 14.0°C 10.0% 0 12.5°C 92.5%
6. Mai 2026 11.0°C 10.0% 0 9.0°C 96.0%
7. Mai 2026 9.0°C 10.0% 0 10.0°C 71.0%
8. Mai 2026 8.0°C 10.0% 0 12.5°C 62.5%
9. Mai 2026 10.0°C 10.0% 0 14.5°C 59.0%
10. Mai 2026 13.0°C 10.0% 0 12.5°C 64.5%
11. Mai 2026 °C % 0 5.5°C 82.5%
12. Mai 2026 5.0°C 10.0% 0 8.0°C 68.0%
13. Mai 2026 8.0°C 10.0% 0 8.0°C 84.5%
14. Mai 2026 6.0°C 10.0% 0 5.5°C 87.0%
15. Mai 2026 7.0°C 10.0% 0 8.0°C 73.0%
16. Mai 2026 7.0°C 10.0% 0 9.0°C 66.0%
17. Mai 2026 8.0°C 10.0% 0 10.5°C 78.0%
18. Mai 2026 11.0°C 10.0% 0 10.5°C 81.5%
19. Mai 2026 9.0°C 10.0% 0 13.0°C 75.5%
20. Mai 2026 12.0°C 10.0% 0 14.0°C 82.5%
21. Mai 2026 °C % 0 16.5°C 72.0%
22. Mai 2026 °C % 0 20.5°C 61.0%
23. Mai 2026 °C % 0 22.5°C 60.5%
24. Mai 2026 °C % 0 21.5°C 63.0%
25. Mai 2026 °C % 0 22.0°C 58.0%
26. Mai 2026 °C % 0 °C %
27. Mai 2026 °C % 0 °C %
28. Mai 2026 17.0°C 10.0% 0 20.0°C 37.5%
29. Mai 2026 19.0°C 10.0% 0 22.5°C 63.5%
30. Mai 2026 20.0°C 10.0% 0 20.5°C 62.0%
31. Mai 2026 19.0°C 10.0% 0 17.5°C 72.5%
1. Juni 2026 16.0°C 10.0% 0 18.5°C 60.0%
2. Juni 2026 18.0°C 10.0% 0 16.0°C 84.5%
3. Juni 2026 14.0°C 10.0% 0 15.5°C 75.5%

Aufteilung der Arten

Saison 2026
Grasfrosch 2
Erdkröte 7
Summe 9