Aktivitätsverlauf

Aktivität 0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)

Tendenz konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)

18. Februar 2026 1.0°C 1.0 3.0 92.0% 0 2.5°C 71.0%
19. Februar 2026 1.0°C 0.0 3.0 94.0% 0 1.5°C 80.5%
20. Februar 2026 0.0°C -3.0 3.0 91.0% 0 4.5°C 87.5%
21. Februar 2026 7.0°C 5.0 11.0 97.0% 8 9.5°C 89.5%
22. Februar 2026 11.0°C 10.0 12.0 99.0% 69 10.5°C 92.5%
23. Februar 2026 9.0°C 8.0 10.0 98.0% 14 9.0°C 86.0%
24. Februar 2026 9.0°C 7.0 11.0 98.0% 64 9.5°C 92.0%
25. Februar 2026 9.0°C 6.0 16.0 96.0% 179 12.5°C 75.5%
26. Februar 2026 11.0°C 8.0 17.0 91.0% 262 13.5°C 71.0%
27. Februar 2026 12.0°C 10.0 18.0 88.0% 537 14.0°C 67.5%
28. Februar 2026 11.0°C 10.0 14.0 89.0% 478 8.0°C 71.5%
1. März 2026 6.0°C 3.0 13.0 90.0% 69 9.0°C 61.0%
2. März 2026 6.0°C 2.0 17.0 87.0% 37 11.0°C 57.0%
3. März 2026 7.0°C 3.0 19.0 84.0% 94 10.5°C 67.0%
4. März 2026 4.0°C 0.0 17.0 94.0% 294 11.5°C 66.0%
5. März 2026 12.0°C 3.0 20.0 67.0% 233 13.0°C 51.5%
6. März 2026 8.0°C 3.0 19.0 75.0% 242 12.5°C 55.5%
7. März 2026 6.0°C 3.0 18.0 90.0% 254 12.0°C 59.0%
8. März 2026 6.0°C 2.0 21.0 92.0% 205 12.5°C 53.5%
9. März 2026 7.0°C 2.0 17.0 88.0% 190 12.5°C 59.5%
10. März 2026 7.0°C 4.0 16.0 93.0% 625 12.5°C 72.0%
11. März 2026 9.0°C 8.0 11.0 93.0% 93 8.5°C 86.5%
12. März 2026 6.0°C 4.0 12.0 95.0% 17 10.0°C 60.0%
13. März 2026 9.0°C 8.0 11.0 80.0% 2 7.5°C 86.5%
14. März 2026 3.0°C 3.0 4.0 99.0% 18 2.5°C 94.0%
15. März 2026 4.0°C 2.0 11.0 95.0% 0 6.5°C 68.0%
16. März 2026 5.0°C 3.0 11.0 94.0% 2 7.0°C 71.5%
17. März 2026 6.0°C 2.0 11.0 96.0% 0 8.5°C 75.5%
18. März 2026 9.0°C 6.0 16.0 71.0% 6 9.0°C 51.5%
19. März 2026 4.0°C -1.0 18.0 89.0% 11 10.5°C 52.5%
20. März 2026 4.0°C 0.0 14.0 91.0% 2 8.0°C 63.0%
21. März 2026 4.0°C 0.0 15.0 91.0% 0 8.5°C 63.0%
22. März 2026 5.0°C 0.0 16.0 90.0% 0 10.0°C 54.0%
23. März 2026 7.0°C 2.0 19.0 81.0% 0 12.0°C 51.0%
24. März 2026 7.0°C 2.0 15.0 84.0% 0 11.5°C 51.0%
25. März 2026 9.0°C 3.0 12.0 77.0% 0 4.5°C 84.5%
26. März 2026 3.0°C 1.0 7.0 95.0% 0 2.5°C 72.5%
27. März 2026 1.0°C -2.0 10.0 93.0% 0 7.0°C 57.0%
28. März 2026 5.0°C 4.0 7.0 94.0% 0 5.0°C 80.0%
29. März 2026 °C % 0 7.0°C 62.5%
30. März 2026 4.0°C 2.0 9.0 97.0% 0 5.5°C 78.5%
31. März 2026 4.0°C 1.0 10.0 95.0% 0 5.5°C 73.5%
1. April 2026 2.0°C -2.0 12.0 94.0% 0 8.0°C 54.5%
2. April 2026 3.0°C -1.0 14.0 90.0% 0 7.0°C 78.0%
3. April 2026 4.0°C 3.0 8.0 96.0% 0 10.5°C 70.0%
4. April 2026 10.0°C 9.0 12.0 98.0% 0 12.5°C 70.0%
5. April 2026 13.0°C 12.0 14.0 82.0% 0 8.0°C 70.5%
6. April 2026 5.0°C 1.0 13.0 91.0% 0 8.5°C 55.0%
7. April 2026 4.0°C 0.0 16.0 89.0% 0 10.5°C 43.5%
8. April 2026 7.0°C 1.0 21.0 73.0% 0 14.5°C 37.5%
9. April 2026 11.0°C 6.0 21.0 52.0% 0 14.0°C 50.0%
10. April 2026 10.0°C 8.0 15.0 83.0% 0 9.5°C 53.5%
11. April 2026 7.0°C 2.0 17.0 80.0% 0 11.0°C 62.5%
12. April 2026 6.0°C 3.0 11.0 96.0% 0 10.5°C 55.5%
13. April 2026 5.0°C 3.0 11.0 97.0% 0 7.0°C 79.5%
14. April 2026 6.0°C 3.0 16.0 94.0% 0 10.5°C 58.5%
15. April 2026 6.0°C 2.0 18.0 87.0% 0 14.0°C 51.0%
16. April 2026 12.0°C 9.0 19.0 84.0% 0 13.0°C 66.0%
17. April 2026 11.0°C 6.0 22.0 90.0% 0 15.5°C 59.0%
18. April 2026 10.0°C 6.0 23.0 93.0% 0 13.0°C 72.0%
19. April 2026 10.0°C 7.0 15.0 96.0% 0 8.5°C 72.5%
20. April 2026 5.0°C 1.0 13.0 93.0% 0 7.5°C 71.5%
21. April 2026 7.0°C 5.0 14.0 92.0% 0 8.0°C 57.0%
22. April 2026 5.0°C -1.0 17.0 84.0% 0 9.5°C 46.5%
23. April 2026 °C % 0 10.0°C 58.0%
24. April 2026 °C % 0 10.0°C 68.5%
25. April 2026 4.0°C 1.0 11.0 97.0% 0 11.0°C 55.0%
26. April 2026 7.0°C 2.0 14.0 86.0% 0 10.0°C 47.5%
27. April 2026 5.0°C 0.0 18.0 85.0% 0 12.5°C 42.0%
28. April 2026 10.0°C 5.0 19.0 71.0% 0 12.0°C 40.0%
29. April 2026 10.0°C 4.0 18.0 60.0% 0 11.5°C 34.0%
30. April 2026 8.0°C 2.0 18.0 60.0% 0 14.5°C 30.0%
1. Mai 2026 12.0°C 8.0 21.0 52.0% 0 18.5°C 34.5%
2. Mai 2026 14.0°C 8.0 24.0 66.0% 0 20.0°C 56.5%
3. Mai 2026 14.0°C 11.0 23.0 87.0% 0 16.5°C 66.5%
4. Mai 2026 15.0°C 13.0 22.0 89.0% 0 15.0°C 81.0%
5. Mai 2026 13.0°C 12.0 17.0 98.0% 0 12.0°C 94.5%
6. Mai 2026 9.0°C 9.0 10.0 99.0% 0 8.0°C 98.5%
7. Mai 2026 8.0°C 7.0 16.0 95.0% 0 9.5°C 73.0%
8. Mai 2026 8.0°C 3.0 19.0 91.0% 0 11.5°C 63.5%
9. Mai 2026 9.0°C 3.0 21.0 89.0% 0 13.5°C 60.0%
10. Mai 2026 11.0°C 7.0 22.0 90.0% 0 12.5°C 64.0%
11. Mai 2026 °C % 0 7.0°C 80.0%
12. Mai 2026 6.0°C 4.0 12.0 85.0% 0 9.0°C 67.5%
13. Mai 2026 9.0°C 7.0 14.0 91.0% 0 9.0°C 84.0%
14. Mai 2026 6.0°C 5.0 10.0 98.0% 0 4.5°C 90.0%
15. Mai 2026 7.0°C 3.0 15.0 89.0% 0 8.0°C 75.5%
16. Mai 2026 6.0°C 3.0 14.0 92.0% 0 9.0°C 67.0%
17. Mai 2026 9.0°C 6.0 13.0 89.0% 0 11.5°C 78.0%
18. Mai 2026 11.0°C 10.0 14.0 98.0% 0 11.0°C 80.5%
19. Mai 2026 9.0°C 5.0 15.0 95.0% 0 14.0°C 74.5%
20. Mai 2026 12.0°C 12.0 14.0 99.0% 0 14.0°C 82.0%
21. Mai 2026 °C % 0 16.0°C 72.5%
22. Mai 2026 °C % 0 20.5°C 60.0%
23. Mai 2026 °C % 0 21.5°C 60.0%
24. Mai 2026 °C % 0 20.5°C 63.0%
25. Mai 2026 °C % 0 21.0°C 58.5%
26. Mai 2026 °C % 0 °C %
27. Mai 2026 °C % 0 °C %
28. Mai 2026 15.0°C 10.0 24.0 70.0% 0 20.5°C 36.0%
29. Mai 2026 16.0°C 10.0 29.0 73.0% 0 22.5°C 62.5%
30. Mai 2026 18.0°C 16.0 24.0 92.0% 0 21.5°C 61.0%
31. Mai 2026 17.0°C 16.0 25.0 94.0% 0 18.0°C 73.0%
1. Juni 2026 16.0°C 11.0 23.0 87.0% 0 19.0°C 60.5%
2. Juni 2026 16.0°C 12.0 25.0 87.0% 0 17.0°C 81.5%
3. Juni 2026 13.0°C 12.0 17.0 96.0% 0 16.0°C 77.0%
4. Juni 2026 14.0°C 12.0 17.0 97.0% 0 14.5°C 82.5%
5. Juni 2026 13.0°C 12.0 16.0 94.0% 0 14.0°C 81.0%
6. Juni 2026 13.0°C 8.0 20.0 92.0% 0 16.0°C 70.5%
7. Juni 2026 13.0°C 13.0 15.0 87.0% 0 15.5°C 73.5%
8. Juni 2026 13.0°C 8.0 22.0 89.0% 0 16.0°C 72.5%
9. Juni 2026 13.0°C 11.0 19.0 95.0% 0 12.0°C 73.0%
10. Juni 2026 12.0°C 9.0 18.0 89.0% 0 13.0°C 73.0%
11. Juni 2026 11.0°C 9.0 18.0 95.0% 0 13.5°C 77.5%
12. Juni 2026 13.0°C 11.0 16.0 99.0% 0 15.5°C 94.0%
13. Juni 2026 16.0°C 15.0 19.0 94.0% 0 15.0°C 68.5%
14. Juni 2026 13.0°C 12.0 18.0 83.0% 0 13.0°C 72.0%
15. Juni 2026 11.0°C 9.0 15.0 93.0% 0 15.5°C 71.5%
16. Juni 2026 14.0°C 10.0 25.0 88.0% 0 19.0°C 71.0%
17. Juni 2026 16.0°C 13.0 24.0 93.0% 0 21.0°C 72.0%
18. Juni 2026 21.0°C 16.0 30.0 88.0% 0 25.5°C 57.5%
19. Juni 2026 24.0°C 19.0 35.0 79.0% 0 28.0°C 54.0%
20. Juni 2026 24.0°C 19.0 31.0 73.0% 0 25.0°C 61.0%
21. Juni 2026 21.0°C 18.0 29.0 91.0% 0 24.5°C 66.5%
22. Juni 2026 22.0°C 18.0 31.0 89.0% 0 23.5°C 63.0%
23. Juni 2026 20.0°C 16.0 24.0 90.0% 0 25.5°C 62.0%
24. Juni 2026 22.0°C 17.0 34.0 86.0% 0 28.0°C 51.0%
25. Juni 2026 25.0°C 19.0 36.0 83.0% 0 28.5°C 53.0%
26. Juni 2026 26.0°C 20.0 38.0 78.0% 0 30.0°C 46.5%
27. Juni 2026 27.0°C 22.0 38.0 80.0% 0 28.5°C 56.0%
28. Juni 2026 26.0°C 22.0 32.0 72.0% 0 25.0°C 61.0%
29. Juni 2026 21.0°C 19.0 26.0 92.0% 0 21.0°C 62.0%
30. Juni 2026 19.0°C 14.0 28.0 85.0% 0 20.0°C 64.0%
1. Juli 2026 18.0°C 15.0 25.0 88.0% 0 20.0°C 57.0%
2. Juli 2026 17.0°C 12.0 25.0 84.0% 0 17.5°C 70.0%
3. Juli 2026 15.0°C 10.0 23.0 86.0% 0 16.5°C 57.0%
4. Juli 2026 14.0°C 10.0 25.0 85.0% 0 20.5°C 59.5%
5. Juli 2026 19.0°C 18.0 23.0 84.0% 0 19.0°C 75.5%
6. Juli 2026 18.0°C 16.0 26.0 88.0% 0 22.5°C 53.0%
7. Juli 2026 20.0°C 17.0 27.0 69.0% 0 21.0°C 57.0%
8. Juli 2026 °C % 0 19.0°C 76.5%
9. Juli 2026 °C % 0 21.0°C 68.5%
10. Juli 2026 °C % 0 22.5°C 62.0%
11. Juli 2026 °C % 0 24.5°C 54.5%
12. Juli 2026 °C % 0 23.5°C 52.5%
13. Juli 2026 °C % 0 °C %
14. Juli 2026 °C % 0 °C %
15. Juli 2026 °C % 0 °C %
16. Juli 2026 19.0°C 14.0 30.0 74.0% 0 22.5°C 51.0%
17. Juli 2026 18.0°C 14.0 28.0 88.0% 0 20.0°C 59.0%
18. Juli 2026 18.0°C 17.0 20.0 87.0% 0 17.5°C 66.5%
19. Juli 2026 °C % 0 15.0°C 65.5%

Aufteilung der Arten

Saison 2026
Bergmolch 1
Teichmolch 1
Erdkröte 3999
Grasfrosch 4
Summe 4005