Aktivitätsverlauf
Aktivität
145
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)
Tendenz
abnehmend
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)
| 18. Februar 2026 | 1.0°C | 92.0% | 0 | 2.5°C | 71.0% | ||
| 19. Februar 2026 | 1.0°C | 94.0% | 0 | 1.5°C | 80.5% | ||
| 20. Februar 2026 | 0.0°C | 91.0% | 0 | 4.5°C | 87.5% | ||
| 21. Februar 2026 | 7.0°C | 97.0% | 8 | 9.5°C | 89.5% | ||
| 22. Februar 2026 | 11.0°C | 99.0% | 69 | 10.5°C | 92.5% | ||
| 23. Februar 2026 | 9.0°C | 98.0% | 12 | 9.0°C | 86.0% | ||
| 24. Februar 2026 | 9.0°C | 98.0% | 64 | 9.5°C | 92.0% |
Aufteilung der Arten
| Erdkröte | 153 |
|---|---|
| Summe | 153 |