Aktivitätsverlauf
Aktivität
0
(Anzahl der gesichteten Individuen der letzten beiden Tage)
Tendenz
konstant
(Aktivitätsentwicklung der letzten vier Tage)
| 18. Februar 2026 | 1.0°C | 92.0% | 0 | 2.5°C | 71.0% | ||
| 19. Februar 2026 | 1.0°C | 94.0% | 0 | 1.5°C | 80.5% | ||
| 20. Februar 2026 | 0.0°C | 91.0% | 0 | 4.5°C | 87.5% | ||
| 21. Februar 2026 | 7.0°C | 97.0% | 8 | 9.5°C | 89.5% | ||
| 22. Februar 2026 | 11.0°C | 99.0% | 69 | 10.5°C | 92.5% | ||
| 23. Februar 2026 | 9.0°C | 98.0% | 14 | 9.0°C | 86.0% | ||
| 24. Februar 2026 | 9.0°C | 98.0% | 64 | 9.5°C | 92.0% | ||
| 25. Februar 2026 | 9.0°C | 96.0% | 179 | 12.5°C | 75.5% | ||
| 26. Februar 2026 | 11.0°C | 91.0% | 262 | 13.5°C | 71.0% | ||
| 27. Februar 2026 | 12.0°C | 88.0% | 537 | 14.0°C | 67.5% | ||
| 28. Februar 2026 | 11.0°C | 89.0% | 478 | 8.0°C | 71.5% | ||
| 1. März 2026 | 6.0°C | 90.0% | 69 | 9.0°C | 61.0% | ||
| 2. März 2026 | 6.0°C | 87.0% | 37 | 11.0°C | 57.0% | ||
| 3. März 2026 | 7.0°C | 84.0% | 94 | 10.5°C | 67.0% | ||
| 4. März 2026 | 4.0°C | 94.0% | 294 | 11.5°C | 66.0% | ||
| 5. März 2026 | 12.0°C | 67.0% | 233 | 13.0°C | 51.5% | ||
| 6. März 2026 | 8.0°C | 75.0% | 242 | 12.5°C | 55.5% | ||
| 7. März 2026 | 6.0°C | 90.0% | 254 | 12.0°C | 59.0% | ||
| 8. März 2026 | 6.0°C | 92.0% | 205 | 12.5°C | 53.5% | ||
| 9. März 2026 | 7.0°C | 88.0% | 190 | 12.5°C | 59.5% | ||
| 10. März 2026 | 7.0°C | 93.0% | 625 | 12.5°C | 72.0% | ||
| 11. März 2026 | 9.0°C | 93.0% | 93 | 8.5°C | 86.5% | ||
| 12. März 2026 | 6.0°C | 95.0% | 17 | 10.0°C | 60.0% | ||
| 13. März 2026 | 9.0°C | 80.0% | 2 | 7.5°C | 86.5% | ||
| 14. März 2026 | 3.0°C | 99.0% | 18 | 2.5°C | 94.0% | ||
| 15. März 2026 | 4.0°C | 95.0% | 0 | 6.5°C | 68.0% | ||
| 16. März 2026 | 5.0°C | 94.0% | 2 | 7.0°C | 71.5% | ||
| 17. März 2026 | 6.0°C | 96.0% | 0 | 8.5°C | 75.5% | ||
| 18. März 2026 | 9.0°C | 71.0% | 6 | 9.0°C | 51.5% | ||
| 19. März 2026 | 4.0°C | 89.0% | 11 | 10.5°C | 52.5% | ||
| 20. März 2026 | 4.0°C | 91.0% | 2 | 8.0°C | 63.0% | ||
| 21. März 2026 | 4.0°C | 91.0% | 0 | 8.5°C | 63.0% | ||
| 22. März 2026 | 5.0°C | 90.0% | 0 | 10.0°C | 54.0% | ||
| 23. März 2026 | 7.0°C | 81.0% | 0 | 12.0°C | 51.0% | ||
| 24. März 2026 | 7.0°C | 84.0% | 0 | 11.5°C | 51.0% | ||
| 25. März 2026 | 9.0°C | 77.0% | 0 | 4.5°C | 84.5% | ||
| 26. März 2026 | 3.0°C | 95.0% | 0 | 2.5°C | 72.5% | ||
| 27. März 2026 | 1.0°C | 93.0% | 0 | 7.0°C | 57.0% | ||
| 28. März 2026 | 5.0°C | 94.0% | 0 | 5.0°C | 80.0% | ||
| 29. März 2026 | °C | % | 0 | 7.0°C | 62.5% | ||
| 30. März 2026 | 4.0°C | 97.0% | 0 | 5.5°C | 78.5% | ||
| 31. März 2026 | 4.0°C | 95.0% | 0 | 5.5°C | 73.5% | ||
| 1. April 2026 | 2.0°C | 94.0% | 0 | 8.0°C | 54.5% | ||
| 2. April 2026 | 3.0°C | 90.0% | 0 | 7.0°C | 78.0% | ||
| 3. April 2026 | 4.0°C | 96.0% | 0 | 10.5°C | 70.0% | ||
| 4. April 2026 | 10.0°C | 98.0% | 0 | 12.5°C | 70.0% | ||
| 5. April 2026 | 13.0°C | 82.0% | 0 | 8.0°C | 70.5% | ||
| 6. April 2026 | 5.0°C | 91.0% | 0 | 8.5°C | 55.0% | ||
| 7. April 2026 | 4.0°C | 89.0% | 0 | 10.5°C | 43.5% | ||
| 8. April 2026 | 7.0°C | 73.0% | 0 | 14.5°C | 37.5% | ||
| 9. April 2026 | 11.0°C | 52.0% | 0 | 14.0°C | 50.0% | ||
| 10. April 2026 | 10.0°C | 83.0% | 0 | 9.5°C | 53.5% | ||
| 11. April 2026 | °C | % | 0 | 12.5°C | 61.0% |
Aufteilung der Arten
| Bergmolch | 1 |
|---|---|
| Teichmolch | 1 |
| Grasfrosch | 4 |
| Erdkröte | 3999 |
| Summe | 4005 |